| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бренд-менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский финансовый учёт | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документационное обеспечение управления | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| История Казахстана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | |
| Лёгкая атлетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | |
| Логистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Методы принятия управленческих решений | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мини-футбол | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | |
| Настольный теннис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | |
| Предпринимательское дело | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственная практика. Технологическая практика | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 |
| Производственный менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Светское религиоведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | |
| Теория менеджмента | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление конфликтами в бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими ресурсами | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учебная практика. Ознакомительная практика | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 |
| Финансовый менеджмент | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика и управление предприятием | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Итого | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4 | 3,6 | 3,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 3,2 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | Освоено | 3,7 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | Освоено | Освоено | 3,5 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |