| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баскетбол | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | |
| Введение в бизнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные системы и технологии | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Искусственный интеллект | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммуникативная культура устной и письменной речи в профессиональной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Лёгкая атлетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Настольный теннис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Организация работы в ЭИОС и ЭБС | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы дефектологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено |
| Основы научных исследований и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционного поведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предпринимательское дело | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственная практика. Проектно-технологическая практика | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| Производственная практика. Технологическая практика | | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | |
| Профессиональная этика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | |
| Профессионально-ориентированный казахский язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
| Теория менеджмента | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учебная практика. Ознакомительная практика | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | 4 | |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Экология и устойчивое развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Экономическая теория | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4 | Освоено | 3,8 | Освоено | 4 | Освоено | 3,7 | 4 |
 | Загрузка… |
     |